|
Le serveur de séminaires SEMPARIS accueille toutes les annonces de séminaires de la région parisienne, dans tous les domaines de la physique et des mathématiques. Il vous permet aussi de recevoir par courrier électronique la sélection de votre choix. Enfin, il permet l'archivage des présentations au format PDF ou Powerpoint. [ Plus d'informations ]
| [30 précédents] | Séminaires à venir | |
| [ vue agenda ] | ||
| Jeudi 22 Janvier 2026, 14:00 à
ESPCI,
tba. ( Zoom link available at seminaires-lpem@espci.fr ) | SEM-EXCEP (Seminaire exceptionnel) | cond-mat |
|
|
|
|
| Abstract: | Dressing matter excitations with cavity photons can create novel, exotic quantum states. Ultrastrong coupling, where the ratio of vacuum Rabi frequency and carrier frequency of light, $\Omega_R/\omega_c$, approaches unity, has enabled vacuum-field modified transport, polaritonic chemistry, or strong mode squeezing and entanglement. Past investigations of this regime of cavity quantum electrodynamics (c-QED) focused on coupling of a single pair of light and matter modes, in equilibrium. Here, we discuss conceptually new extremes of c-QED. We demonstrate subcycle control of deep-strong coupling, where $\Omega_R/\omega_c$ is collapsed from 1.3 to zero within 5 $\%$ of the optical cycle duration, leading to characteristic trailing oscillations of the extinguished polariton states. Moreover, we investigate coherent subcycle nonlinearities of multiple cavity polaritons and observe dynamical mixing between otherwise orthogonal modes. Our most recent structures demonstrate extremely strong, multi-mode coupling of 20 matter resonances and multiple cavity modes over 6 optical octaves, boosting the number of virtual cavity photons beyond unity for the first time while achieving a record coupling strength of $\Omega_R/\omega_c$ = 3.19. | |
| Mercredi 28 Janvier 2026, 11:00 à LPENS, L378 | FORUM-ENS (Forum de Physique Statistique @ ENS) | cond-mat.stat-mech |
|
|
|
|
| Mercredi 28 Janvier 2026, 13:30 à IHP, Amphi Choquet-Bruhat (batiment Perrin) | SEED (Seed Seminar of Mathematics and Physics) | math-ph |
|
|
|
|
| Mercredi 28 Janvier 2026, 15:00 à IHP, Amphi Choquet-Bruhat (batiment Perrin) | SEED (Seed Seminar of Mathematics and Physics) | math-ph |
|
|
|
|
| Mercredi 28 Janvier 2026, 16:30 à IHP, Amphi Choquet-Bruhat (batiment Perrin) | SEED (Seed Seminar of Mathematics and Physics) | math-ph |
|
|
|
|
| Jeudi 29 Janvier 2026, 14:00 à
ESPCI,
tba. ( Zoom link available at seminaires-lpem@espci.fr ) | SEM-EXCEP (Seminaire exceptionnel) | cond-mat |
|
|
|
|
| Abstract: | tba. | |
| Mercredi 4 Fevrier 2026, 11:00 à LPENS, L378 | FORUM-ENS (Forum de Physique Statistique @ ENS) | cond-mat.stat-mech |
|
|
|
|
| Mardi 10 Fevrier 2026, 11:00 à IPHT, Amphi Claude Bloch, Bât. 774 | IPHT-GEN (Séminaire général du SPhT) | |
|
|
|
|
| Abstract: | TBA | |
| Jeudi 12 Fevrier 2026, 11:00 à LPTHE, bibliothèque du LPTHE, tour 13-14, 4eme étage | SEM-DARBOUX (Séminaire Darboux - physique théorique et mathématiques) | gr-qc|hep-th |
|
|
|
|
| Mercredi 18 Fevrier 2026, 11:00 à LPENS, L378 | FORUM-ENS (Forum de Physique Statistique @ ENS) | cond-mat.stat-mech |
|
|
|
|
| Jeudi 19 Fevrier 2026, 14:00 à LPTMC, Jussieu, LPTMC seminar room, towers 13-12, 5th floor, room 523 | SEM-LPTMC (Séminaire du Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée) | cond-mat |
|
|
|
|
| Abstract: | TBA | |
| Mardi 10 Mars 2026, 11:00 à IPHT, Amphi Claude Bloch, Bât. 774 | IPHT-GEN (Séminaire général du SPhT) | |
|
|
|
|
| Jeudi 19 Mars 2026, 11:00 à LPTHE, bibliothèque du LPTHE, tour 13-14, 4eme étage | SEM-DARBOUX (Séminaire Darboux - physique théorique et mathématiques) | hep-th |
|
|
|
|
| Jeudi 19 Mars 2026, 14:00 à LPTMC, Jussieu, LPTMC seminar room, towers 13-12, 5th floor, room 523 | SEM-LPTMC (Séminaire du Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée) | cond-mat |
|
|
|
|
| Abstract: | TBA | |
| Mercredi 25 Mars 2026, 11:00 à LPENS, L378 | FORUM-ENS (Forum de Physique Statistique @ ENS) | cond-mat.stat-mech |
|
|
|
|
| Mercredi 1 Avril 2026, 11:00 à LPENS, L378 | FORUM-ENS (Forum de Physique Statistique @ ENS) | cond-mat.stat-mech |
|
|
|
|
| Mercredi 8 Avril 2026, 11:00 à LPENS, L378 | FORUM-ENS (Forum de Physique Statistique @ ENS) | cond-mat.stat-mech |
|
|
|
|
| Mercredi 15 Avril 2026, 11:00 à LPENS, L378 | FORUM-ENS (Forum de Physique Statistique @ ENS) | cond-mat.stat-mech |
|
|
|
|
| Jeudi 16 Avril 2026, 11:00 à LPTHE, bibliothèque du LPTHE, tour 13-14, 4eme étage | SEM-DARBOUX (Séminaire Darboux - physique théorique et mathématiques) | hep-th |
|
|
|
|
| Mercredi 22 Avril 2026, 13:30 à IHP, Amphi Choquet-Bruhat (batiment Perrin), Institut Henri Poincaré, Paris | SEED (Seed Seminar of Mathematics and Physics) | math-ph |
|
|
|
|
| Mercredi 22 Avril 2026, 14:00 à IHP, Amphi Choquet-Bruhat (batiment Perrin), Institut Henri Poincaré, Paris | SEED (Seed Seminar of Mathematics and Physics) | math-ph |
|
|
|
|
| Mercredi 22 Avril 2026, 15:00 à IHP, Amphi Choquet-Bruhat (batiment Perrin), Institut Henri Poincaré, Paris | SEED (Seed Seminar of Mathematics and Physics) | math-ph |
|
|
|
|
Vous êtes invité à vous abonner aux listes de distribution SEMPARIS afin de recevoir les annonces par courriel.
|
|
[ English version ] |