Le serveur de séminaires SEMPARIS accueille toutes les annonces de séminaires de la région parisienne, dans tous les domaines de la physique et des mathématiques. Il vous permet aussi de recevoir par courrier électronique la sélection de votre choix. Enfin, il permet l'archivage des présentations au format PDF ou Powerpoint. [ Plus d'informations ]
[30 précédents] | Tous les séminaires dans la série LPENS-MDQ à LPENS dans le domaine cond-mat | [30 suivants] |
2022-10-10 | LPENS | LPENS-MDQ | H. Nguyen | Engineering Hermitian and non-He... | |
2022-09-20 | LPENS | LPENS-MDQ | N. Kumada | Ultrafast optical-to-electrical ... | |
2022-09-05 | LPENS | LPENS-MDQ | K. Dani | Imaging photoinduced phenomenon ... | |
2022-07-12 | LPENS | LPENS-MDQ | S. Roche | Topological Spin Transport in Qu... | |
2022-06-29 | LPENS | LPENS-MDQ | G. Agrawal | Space-Time Duality in Optics and... | |
2022-06-13 | LPENS | LPENS-MDQ | J. Torrès | Probing long-range electrodynami... | |
2022-05-30 | LPENS | LPENS-MDQ | R. Pandya | Optically-Active Magnetic Edge-S... | |
2022-05-09 | LPENS | LPENS-MDQ | M. Desjardins | TBA | |
2022-05-09 | LPENS | LPENS-MDQ | R. Lescanne | TBA | |
2022-04-25 | LPENS | LPENS-MDQ | M. Zhai | Nondestructive Testing and Mater... | |
2022-04-12 | LPENS | LPENS-MDQ | I. Aharonovich | Quantum Nanophotonics with Hexag... | |
2022-04-11 | LPENS | LPENS-MDQ | C. Stampfer | Spin and valley degrees of freed... | |
2022-03-30 | LPENS | LPENS-MDQ | B. Rosenow | Near-stationary high energy stat... | |
2022-03-28 | LPENS | LPENS-MDQ | N. Roch | Josephson junction metamaterials... | |
2022-03-14 | LPENS | LPENS-MDQ | R. Ribeiro | TBA | |
2022-03-07 | LPENS | LPENS-MDQ | G. Ménard | Emission of photon multiplets by... | |
2022-02-14 | LPENS | LPENS-MDQ | J. Pillet | Guiding Dirac Fermions in Graphe... | |
2022-01-31 | LPENS | LPENS-MDQ | F. Dubin | From Mott insulators to checkerb... | |
2021-12-13 | LPENS | LPENS-MDQ | A. Dréau | Broad diversity of near-infrared... | |
2021-11-22 | LPENS | LPENS-MDQ | C. Girit | TBA | |
2021-11-08 | LPENS | LPENS-MDQ | A. Högele | Excitons in van der Waals hetero... | |
2021-10-18 | LPENS | LPENS-MDQ | M. Filippone | Quantum simulation with solid-st... | |
2021-10-11 | LPENS | LPENS-MDQ | L. Lanco | Controlling the interaction betw... | |
2020-04-27 | LPENS | LPENS-MDQ | A. Delga | TBA | |
2020-03-02 | LPENS | LPENS-MDQ | G. Paravicini-Bagl | Magneto-transport in 2DEG ultra-... | |
2020-02-03 | LPENS | LPENS-MDQ | E. Lhuillier | Narrow band gap nanocrystals as ... | |
2020-01-27 | LPENS | LPENS-MDQ | Y. De Wilde | Plasmonic studies in the infrare... | |
2019-12-16 | LPENS | LPENS-MDQ | G. Paravicini-Bagl | Magneto-transport in 2DEG ultra-... | |
2019-12-09 | LPENS | LPENS-MDQ | H. Baranger | TBA | |
2019-12-02 | LPENS | LPENS-MDQ | Y. Gallais | Electronic Raman scattering in g... |
Cliquer sur pour charger un fichier attaché, ou sur pour attacher un fichier (accès restreint)
Vous êtes invité à vous abonner aux listes de distribution SEMPARIS afin de recevoir les annonces par courriel.
|
[ English version ] |