|
| Statut | Confirmé |
| Série | SEM-DARBOUX |
| Domaines | hep-th |
| Date | Jeudi 10 Fevrier 2022 |
| Heure | 11:00 |
| Institut | LPTHE |
| Salle | bibliothèque du LPTHE, tour 13-14, 4eme étage |
| Nom de l'orateur | Kontsevich |
| Prenom de l'orateur | Maxim |
| Addresse email de l'orateur | maxim [at] ihes [dot] fr |
| Institution de l'orateur | IHES |
| Titre | Complex metrics and analyticity in QFT |
| Résumé | |
| Numéro de preprint arXiv | 2105.10161 |
| Commentaires | |
| Fichiers attachés |
Pour obtenir l' affiche de ce séminaire : [ Postscript | PDF ]
|
|
[ English version ] |