| Short name | Full name | 
| APC | Astro Particules et Cosmologie | 
| CDF | Collège de France | 
| CITEU | Cité Internationale Universitaire | 
| CPHT | Centre de Physique Theorique,Ecole Polytechnique, unite mixte CNRS UMR 7644 | 
| CSNSM | Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse | 
| CURIE | Institut Curie | 
| DPT-PHYS-ENS | Departement de Physique de l'Ecole Normale Superieure | 
| ENPC | École des Ponts ParisTech | 
| ESPCI | Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles | 
| ESPCI/UPR5 | Laboratoire 'Spectroscopie en Lumière Polarisée', CNRS UPR 5 | 
| GRETIA | Génie des Réseaux de Transport et Informatique Avancée | 
| IAP | Institut d'Astrophysique de Paris,GReCO/IAP, FRE 2435 | 
| IBPC | Institut de Biologie Physico-Chimique
FRC 550 | 
| IDRIS | Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique | 
| IHES | Institut des Hautes Etudes Scientifiques, Fondation de l'IHES | 
| IHP | Institut Henri Poincare,Universite Paris 6, unite mixte CNRS UMS 839 | 
| IJCLAB | Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie | 
| IM-JUSSIEU-PRG | Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive Gauche | 
| IMO | Institut de Mathématiques d'Orsay | 
| IMPMC | Institut de Minéralogie et de Physique des Milieux Condensés | 
| INSP | Institut des NanoSciences de Paris | 
| IPA | Institut Pascal | 
| IPHT | Institut de Physique Théorique, Commissariat à l'Energie Atomique | 
| IPN | Institut de Physique Nucléaire | 
| LAL | Laboratoire de Accélerateur Linéaire | 
| LARSIM | Laboratoire des Recherches sur les Sciences de la Matière | 
| LKB | Laboratoire Kastler Brossel | 
| LLR | Laboratoire Leprince-Ringuet, École Polytechnique | 
| LMPT | Laboratoire de Mathematiques et Physique Theorique,Universite de tours, unite mixte CNRS UMR 6083 | 
| LPA | Laboratoire Pierre Aigrain | 
| LPENS | Laboratoire de Physique de l'ENS | 
| LPMA | Laboratoire Probabilités et Modèles Aléatoires | 
| LPNHE | Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Energies, Universités Paris VI et Paris VII, IN2P3, Unité mixte CNRS UMR 7585 | 
| LPNHE-GR-TH | Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Energies - Groupe Théorie | 
| LPP | Laboratoire de Physique des Plasmas | 
| LPS/ENS | Laboratoire de Physique Statistique de l'ENS | 
| LPS-ORSAY | LABORATOIRE DE PHYSIQUE DES SOLIDES 
UMR 8502 | 
| LPT | Laboratoire de Physique Theorique,Universite Paris Sud, unite mixte CNRS UMR 8627 | 
| LPTENS | Laboratoire de Physique Theorique de l'ENS,Ecole Normale Superieure, unite mixte CNRS UMR 8549 | 
| LPTHE | Laboratoire de Physique Theorique et Hautes Energies, Sorbonne Universite et CNRS, UMR 
7589 | 
| LPTM | Laboratoire de Physique Theorique et Modelisation | 
| LPTMC | Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée (ex LPTL) | 
| LPTMS | Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques | 
| LUTH | Laboratoire de l'Univers et de ses Théories | 
| MSC | Matière et Systèmes Complexes
CNRS UMR 7057 | 
| OBSPARIS | Observatoire de Paris | 
| PCT/ESPCI | Laboratoire de Physico-Chimie Théorique | 
| PMMH | Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes | 
| SAMM | Statistique, Analyse, Modélisation Multidisciplinaire | 
| SPEC | Service de Physique de l'Etat Condensé, CEA/Saclay | 
| UFR-PHYS-SU | UFR de Physique, Sorbonne Université | 
| UPMC | Universite Pierre et Marie Curie | 
 52 records.