|
Le serveur de séminaires SEMPARIS accueille toutes les annonces de séminaires de la région parisienne, dans tous les domaines de la physique et des mathématiques. Il vous permet aussi de recevoir par courrier électronique la sélection de votre choix. Enfin, il permet l'archivage des présentations au format PDF ou Powerpoint. [ Plus d'informations ]
| [30 précédents] | Séminaires à venir | |
| [ vue agenda ] | ||
| Mercredi 4 Fevrier 2026, 11:45 à IHES, Amphithéâtre Léon Motchane | SEED (Seed Seminar of Mathematics and Physics) | math-ph |
|
|
|
|
| Mardi 10 Fevrier 2026, 11:00 à IPHT, Amphi Claude Bloch, Bât. 774 | IPHT-GEN (Séminaire général du SPhT) | |
|
|
|
|
| Abstract: | TBA | |
| Jeudi 12 Fevrier 2026, 11:00 à LPTHE, bibliothèque du LPTHE, tour 13-14, 4eme étage | SEM-DARBOUX (Séminaire Darboux - physique théorique et mathématiques) | gr-qc|hep-th |
|
|
|
|
| Mardi 17 Fevrier 2026, 10:45 à LPTMC, campus Jussieu, couloir 12-13, 5ème étage, salle 5-23 | SEM-LPTMC (Séminaire du Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée) | cond-mat |
|
|
|
|
| Mercredi 18 Fevrier 2026, 10:30 à IHES, Amphithéâtre Léon Motchane | SEED (Seed Seminar of Mathematics and Physics) | math-ph |
|
|
|
|
| Mercredi 18 Fevrier 2026, 11:00 à LPENS, L378 | FORUM-ENS (Forum de Physique Statistique @ ENS) | cond-mat.stat-mech |
|
|
|
|
| Mercredi 18 Fevrier 2026, 11:00 à LKB, Charpak | SEM-LKB (Séminaire du Laboratoire Kastler Brossel) | quant-ph |
|
|
|
|
| Abstract: | Trapped and laser-cooled ions allow for a high degree of control of atomic quantum systems. They are the basis for modern atomic clocks, quantum computers and quantum simulators. In our research we use ion Coulomb crystals, i.e. many-body systems with complex dynamics, for precision spectroscopy. This paves the way to novel optical ion clocks with ultra-high stability and accuracy for applications such as relativistic geodesy and quantum simulators in which complex dynamics become accessible with atomic resolution. On the other hand, the high precision obtained in the spectroscopy of trapped cold ions enables sensitive tests of the Standard Model and the search for new physics, such as a stringent test of Local Lorentz Invariance. The long-lived F-state of the Yb+-ion has a high sensitivity to both relativistic and nuclear effects. We also use isotope-shift spectroscopy as a sensitive probe for nuclear structure and fifth forces mediated by a new boson that couples to electrons and neutrons. Deviations from a linear relation in the King-plot analysis can indicate new physics or higher-order SM effects. This powerful technique revealed large King-plot nonlinearities in Yb. In my talk I will discuss the current state of the art regarding the search for new physics and the investigation of nuclear structure. | |
| Mercredi 18 Fevrier 2026, 11:45 à IHES, Amphithéâtre Léon Motchane | SEED (Seed Seminar of Mathematics and Physics) | math-ph |
|
|
|
|
| Jeudi 19 Fevrier 2026, 14:00 à LPTMC, Jussieu, LPTMC seminar room, towers 13-12, 5th floor, room 523 | SEM-LPTMC (Séminaire du Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée) | cond-mat |
|
|
|
|
| Abstract: | TBA | |
| Mercredi 4 Mars 2026, 10:30 à IHES, Amphithéâtre Léon Motchane | SEED (Seed Seminar of Mathematics and Physics) | math-ph |
|
|
|
|
| Mercredi 4 Mars 2026, 11:45 à IHES, Amphithéâtre Léon Motchane | SEED (Seed Seminar of Mathematics and Physics) | math-ph |
|
|
|
|
| Mardi 10 Mars 2026, 11:00 à IPHT, Amphi Claude Bloch, Bât. 774 | IPHT-GEN (Séminaire général du SPhT) | |
|
|
|
|
| Jeudi 19 Mars 2026, 14:00 à LPTMC, Jussieu, LPTMC seminar room, towers 13-12, 5th floor, room 523 | SEM-LPTMC (Séminaire du Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée) | cond-mat |
|
|
|
|
| Abstract: | TBA | |
| Mercredi 25 Mars 2026, 11:00 à LPENS, L378 | FORUM-ENS (Forum de Physique Statistique @ ENS) | cond-mat.stat-mech |
|
|
|
|
| Mercredi 1 Avril 2026, 11:00 à LPENS, L378 | FORUM-ENS (Forum de Physique Statistique @ ENS) | cond-mat.stat-mech |
|
|
|
|
| Mercredi 8 Avril 2026, 11:00 à LPENS, L378 | FORUM-ENS (Forum de Physique Statistique @ ENS) | cond-mat.stat-mech |
|
|
|
|
| Mercredi 15 Avril 2026, 11:00 à LPENS, L378 | FORUM-ENS (Forum de Physique Statistique @ ENS) | cond-mat.stat-mech |
|
|
|
|
| Jeudi 16 Avril 2026, 11:00 à LPTHE, bibliothèque du LPTHE, tour 13-14, 4eme étage | SEM-DARBOUX (Séminaire Darboux - physique théorique et mathématiques) | hep-th |
|
|
|
|
| Jeudi 16 Avril 2026, 14:00 à LPTMC, Jussieu, LPTMC seminar room, towers 13-12, 5th floor, room 523 | SEM-LPTMC (Séminaire du Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée) | cond-mat |
|
|
|
|
| Abstract: | TBA | |
| Mercredi 22 Avril 2026, 13:30 à IHP, Amphi Choquet-Bruhat (batiment Perrin), Institut Henri Poincaré, Paris | SEED (Seed Seminar of Mathematics and Physics) | math-ph |
|
|
|
|
| Mercredi 22 Avril 2026, 14:00 à IHP, Amphi Choquet-Bruhat (batiment Perrin), Institut Henri Poincaré, Paris | SEED (Seed Seminar of Mathematics and Physics) | math-ph |
|
|
|
|
| Mercredi 22 Avril 2026, 15:00 à IHP, Amphi Choquet-Bruhat (batiment Perrin), Institut Henri Poincaré, Paris | SEED (Seed Seminar of Mathematics and Physics) | math-ph |
|
|
|
|
| Jeudi 21 Mai 2026, 14:00 à LPTMC, Jussieu, LPTMC seminar room, towers 13-12, 5th floor, room 523 | SEM-LPTMC (Séminaire du Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée) | cond-mat |
|
|
|
|
| Abstract: | TBA | |
| Jeudi 11 Juin 2026, 11:00 à LPTHE, bibliothèque du LPTHE, tour 13-14, 4eme étage | SEM-DARBOUX (Séminaire Darboux - physique théorique et mathématiques) | hep-th |
|
|
|
|
| Jeudi 18 Juin 2026, 14:00 à LPTMC, Jussieu, LPTMC seminar room, towers 13-12, 5th floor, room 523 | SEM-LPTMC (Séminaire du Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée) | cond-mat |
|
|
|
|
| Abstract: | TBA | |
Vous êtes invité à vous abonner aux listes de distribution SEMPARIS afin de recevoir les annonces par courriel.
|
|
[ English version ] |